第11回県内一斉海ごみクリーン作戦「さぬ☆キラ」の集計結果を報告します!
令和6年10月から11月に開催しました「第11回県内一斉海ごみクリーン作戦『さぬ☆キラ』」の集計結果を報告します。
参加人数 | 約45,700人 |
---|---|
回収量 | 約130トン |
趣旨 | 瀬戸内海にある海ごみの多くは、私たちのまわりから出る生活ごみです。 ごみの量を減らす工夫や、身近なごみを拾うことが、瀬戸内海を美しく豊かな「里海」としていくことにつながることを知っていただくため、県民、各種団体、企業、市町、国及び県の連携・協力のもと、県内の山・川・里(まち)・海で一斉にクリーン活動を行っています。 |
場所 | 香川県内 |
内容 | 清掃活動 |
主催 | 香川県、香川県海ごみ対策推進協議会 |
詳細は集計結果・参加グループ名をご覧ください。
問い合わせ先
香川県環境森林部環境管理課
- TEL:087-832-3220
- FAX:087-806-0228
- E-mail:kankyokanri@pref.kagawa.lg.jp